
Club Náutico Hondarribia

CRA1
CRA2Clase | 1 |
|---|---|
CRA1 | |
CRA2 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRA1 |
Crucero Solitarios | Territorial | 5 | 1 |
| CRA2 |
Crucero A2 | Territorial | 9 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Recorrido | ![]() ![]() |
Cambio Anexo I (Boya Mutriku) | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Aviso Modificación AR | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
Lista de Seguridad | ![]() ![]() |

